產品描述
| 國際單位制型號 | 扭矩調整范圍 [N m] | 方形驅動頭 [mm] | 全長 [mm] | 重量約 [kg] | |
| 最小~最大 | 1 刻度 | ||||
| DB1.5N6-S | 0.2~1.5 | 0.02 | 6.35 | 205 | 0.4 |
| DB3N6-S | 0.3~3 | 0.05 | |||
| DB6N6-S | 0.6~6 | 0.1 | |||
| DB12N6-S | 1~12 | 0.2 | |||
| DB25N6-S | 3~25 | 0.5 | 9.5 | 245 | 0.6 |
| DB50N6-S | 5~50 | 320 | |||
| DB100N6-S | 10~100 | 1 | 12.7 | 400 | 0.7 |
| DB200N6-S | 20~200 | 2 | 500 | 1.0 | |
| DB280N6-S | 30~280 | 5 | 19.0 | 690 | 1.65 |
| DB420N6-S | 40~420 | 890 | 2.5 | ||
| DBE560N6-S | 50~560 | 1100 | 4.0 | ||
| DBE700N6-S | 70~700 | 10 | 1260 | 5.5 | |
| DBE850N6-S | 100~850 | 25.4 | 1360 | 6.1 | |
| DBE1000N6-S | 100~1000 | 1490 | 6.4 | ||
| DBE1400N6-S | 200~1400 | 20 | 1740 | 8.6 | |
| DBE2100N6-S | 200~2100 | 2140 | 12.8 | ||
| DBE2800N6-S | 300~2800 | 50 | 38.1 | 2380 | 16.8 |
| DBR4500N6-S | 500~4500 | 1285 | 24.5 | ||
| DBR6000N6-S | 600~6000 | 44.5 | 1585 | 25.5 | |
關鍵詞:
扭力扳手
扭力扳手
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線
在線客服
深圳分公司
深圳市福田區彩田路3002號彩虹新都彩虹大廈25D
電話:13751000817、0755-83014887
蘇州分公司
蘇州高新區濱河路668號工業大廈
青島分公司
青島市城陽區山河路702號恒大御瀾國際46-1-601/602
電話:13375423649
上海分公司
上海市松江區九亭鎮淶亭南路599弄一期59號
電話:18930020207
山東生產基地
山東省聊城市東昌府區聊城高新區黃河路88號
電話:0635-2932233
營業執照
